Olimp Sport Nutrition Anabolic Amino 9000
Oorspronkelijke prijs was: €49,90.€39,90Huidige prijs is: €39,90. BTW incl.
Haal het maximale uit je spieropbouw met Anabolic Amino 9000: wel de aminozuren, geen calorie?n!
Gemakkelijk in tabletvorm
Goed opneembaar
Beschrijving
Geen calorieën, wel de amino’s beter krijg je het niet. Zoals de naam al verklapt bevat de dagelijkse dosering van Olimp Sport Nutrition Anabolic Amino 9000 minimaal 9000 gram amino’s. Haal het maximale uit je spieropbouw met deze amino tabletten. Het gebruikte hydrolisaat garandeert bovendien de realisatie van een hoog niveau van aminozuren met vertakte keten (L-leucine, L-valine, L-isoleucine, BCAA), die zo effectief zijn in het belemmeren van spierafbraak.
Gebruik
Afhankelijk van het lichaamsgewicht 2-5 tabletten 3 maal per dag innemen.
Voedingswaarde:
6 tabletten | 9 tabletten | 12 tabletten | 15 tabletten | Per 100 g | |
Energie | 206 kJ / 49 kcal | 309 kJ / 73 kcal | 411 kJ / 97 kcal | 514 kJ / 122 kcal | 1524 kJ/360 kcal |
Vet | 0.5 g | 0,7 g | 0,9 g | 1,2 g | 3,5 g |
waarvan verzadigd | 0,3 g | 0,5 g | 0,6 g | 0,8 g | 2,4 g |
koolhydraat | 0,5 g | 0,8 g | 1,1 g | 1,4 g | 4,0 g |
waarvan suikers 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 1,2 g |
Eiwit | 11 g | 16 g | 21 g | 26 g | 78 g |
Zout | 0,27 g | 0,41 g | 0,54 g | 0,68 g | 2,0 g |
Model Aminozuren Profiel: | |||||
6 tabletten | 12 tabletten | 15 tabletten | |||
Totaal aminozuren: | 10680 mg | 213600 mg | 26700 g | ||
waarvan: | |||||
L-glutaminezuur | 1596 mg | 3192 mg | 3990 mg | ||
* L-Leucine | 749 mg | 1498 mg | 1873 mg | ||
L-asparaginezuur | 928 mg | 1856 mg | 2320 mg | ||
* L-Lysine | 735 mg | 1470 mg | 1837 mg | ||
L-Proline | 1026 mg | 2051 mg | 2564 mg | ||
* L-Valine | 455 mg | 910 mg | 1137 mg | ||
* L-Isoleucine | 388 mg | 776 mg | 970 mg | ||
* L-Threonine | 491 mg | 983 mg | 1228 mg | ||
L-Alanine | 821 mg | 1641 mg | 2052 mg | ||
L-Serine | 463 mg | 925 mg | 1156 mg | ||
* L-fenyloalanine | 299 mg | 598 mg | 747 mg | ||
L-Thyrosine | 197 mg | 394 mg | 492 mg | ||
L-Arginine | 607 mg | 1215 mg | 1519 mg | ||
L-Glycine | 1410 mg | 2821 mg | 3526 mg | ||
* L-Methionine | 163 mg | 326 mg | 408 mg | ||
* L-histidine | 150 mg | 301 mg | 376 mg | ||
* L-Cysteïne | 121 mg | 241 mg | 302 mg | ||
* L-Tryptofaan | 81 mg | 162 mg | 202 mg | ||
* essentiële aminozuren | |||||
** ADH – aanbevolen dagelijkse hoeveelheid |
DOSERING:
1 dosering = 2 tabs = 3560mg
GEBRUIK:
Te gebruiken voor de maaltijden, evenals voor -en na uw workout of bij het opstaan en bij slapen gaan
VERPAKKING:
300 tabs
INGREDIËNTEN:
55% anabolisch Amino 9000-mengeling (wei-eiwithydrolysaat (uit melk), kippeneiwithydrolysaat), collageeneiwithydrolysaat, vulstof – calciumcarbonaat; verstevigend middel – calciumfosfaat; antiklontermiddelen – magnesiumzouten van vetzuren, siliciumdioxide; aroma.
WAARSCHUWING:
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden.
Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt.
Bij elke twijfel over dit product, raadpleegt u best uw arts of diëtist.
Niet geschikt voor zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven.
Buiten het bereik van kinderen bewaren.
Bewaren op kamertemperatuur.
Allergenen Declaratie EU:
Bevat melk (lactose) en soja. Kan sporen van gluten, pinda’s en andere noten bevatten.
Notitie:
Ingrediënten kunnen licht afwijken per smaak, afbeeldingen van het product, look en kleur, kunnen afwijken van diegene die je op de site ziet.